Mostrar registro sencillo
dc.contributor.author | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es |
dc.coverage.spatial | Montevideo, Uruguay | |
dc.date.accessioned | 2020-04-11T21:10:20Z | |
dc.date.available | 2020-04-11T21:10:20Z | |
dc.date.issued | 1998-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iica.int/handle/11324/9112 | |
dc.description.abstract | Este informe trata de superar una etapa de seguimiento técnico-administrativo de actividades, iniciando una nueva fase comprometida con estrategias, resultados e impactos. | es |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IICA | es |
dc.subject | biotecnología | |
dc.subject | recursos genéticos | |
dc.subject | recursos naturales | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.subject | sector agroindustrial | |
dc.subject | modernización | |
dc.subject.other | Representación Uruguay | es |
dc.title | Informe anual de subprogramas y proyectos 1997 | es |
dc.type | Informe | es |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- BVE20047819e.pdf
- Tamaño:
- 2.413Mb
- Formato:
- PDF
- Descripción:
- Versión español
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar registro sencillo