dc.contributor.author | Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) | es |
dc.contributor.author | La Gra, Jerry | es |
dc.contributor.author | Amézquita, Rafael | es |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T18:34:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-11T18:34:35Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iica.int/handle/11324/13916 | |
dc.description | 110 páginas. Series Publicación Misceláneas N.219. | es |
dc.description.abstract | Este documento contiene:
- La situación actual en el análisis de sistemas de post-cosecha
- Una metodología para analizar perdidas de post-cosecha: -Objetivos, -durabilidad de los alimentos, -definición de terminología, -clases de pérdidas, -causas de pérdidas | es |
dc.language.iso | fr | es |
dc.publisher | IICA | es |
dc.subject | Tecnología postcosecha | es |
dc.subject | Cosecha | es |
dc.subject | Perdidas | es |
dc.subject | Sistemas | es |
dc.subject.other | Representación República Dominicana | es |
dc.title | Un Enfoque Metodológica Para Identificar y reducir perdidas de post-cosecha | es |
dc.type | Libro | es |