Mostrar registro sencillo
dc.contributor.author | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) | es |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T14:37:18Z | |
dc.date.available | 2020-10-01T14:37:18Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.iica.int/handle/11324/12232 | |
dc.description | 142 páginas | es |
dc.description.abstract | Los estados financieros combinados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación finaciera combinada de los fondos administrados por el IICA y los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por los años terminados en esas fechas de conformidad con principios de contabilidad de aceptación general. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | IICA | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject | Auditoria | es |
dc.subject | Contabilidad | es |
dc.subject | América Latina | es |
dc.subject.other | Representación Costa Rica | es |
dc.title | Estados financieros combinados: 31 de diciembre de 1991 y de 1990 | es |
dc.type | Libro | es |
Ficheros en el ítem
- Nombre:
- BVE20107625e.pdf
- Tamaño:
- 1.321Mb
- Formato:
- PDF
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Mostrar registro sencillo