Show simple item record

dc.contributor.authorInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.coverage.spatialSan José, Costa Ricaes
dc.date.accessioned2022-11-16T18:30:55Z
dc.date.available2022-11-16T18:30:55Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttps://repositorio.iica.int/handle/11324/21302
dc.description.abstractEste documento presenta el informe de resultados del año 2001 de los países de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamáes
dc.format.extent20 páginases
dc.language.isoeses
dc.publisherInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.subjectTierra||earth||Terra (planeta)||terre (planète)es
dc.subjectAgricultura||agriculture||agricultura||agriculturees
dc.subjectDesarrollo sostenible||sustainable development||desenvolvimento sustentável||développement durablees
dc.subjectCapital humano||human capital||capital humaines
dc.subjectDiversificación||diversification||diversificação||diversificationes
dc.subjectDesarrollo rural||rural development||desenvolvimento rural||développement rurales
dc.subjectBélice||Belize||Belize||Belizees
dc.subjectGuatemala||Guatemala||Guatemala||Guatemalaes
dc.subjectEl Salvador||El Salvador||El Salvador||El Salvadores
dc.subjectHonduras||Honduras||Honduras||Hondurases
dc.subjectNicaragua||Nicaragua||Nicarágua||Nicaraguaes
dc.subjectCosta Rica||Costa Rica||Costa Rica||Costa Ricaes
dc.subjectPanamá||Panama||Panamá||Panamaes
dc.subject.otherSede Centrales
dc.titleInforme de resultados 2001es
dc.typeInformees


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record