Show simple item record

dc.contributor.authorMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogotá (Colombia) (MADR)es
dc.contributor.authorInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.coverage.spatialBogotá, Colombiaes
dc.date.accessioned2022-02-21T21:31:15Z
dc.date.available2022-02-21T21:31:15Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn958-9328-65-2
dc.identifier.urihttps://repositorio.iica.int/handle/11324/19791
dc.description.abstractLa agroindustria colombiana es tal vez uno de los renglones de la economía menos conocidos del país. Los estudios existentes trabajan a niveles de agregación muy altos que no permiten apreciar las diferencias cuantitativas y cualitativas de las mismas ni apreciar las conexiones con el sector agropecuario nacional o sus análisis hacen parte de un todo mayor que no permite observar las especificidades del sector. En un trabajo reciente, el Observatorio Agrocadenas estudió la estructura de 24 cadenas agroproductivas haciendo énfasis en el eslabón agropecuario y realizó avances significativos en el estudio de la agroindustria. No obstante, debido a la falta de información estadística discriminada y a estudios específicos sobre los sectores no se pudieron apreciar en toda su dimensión las características de dichas cadenas ni los impactos sobre todo el sector agropecuario. Este trabajo pretende subsanar parte de esas deficiencias.es
dc.format.extent509 páginases
dc.language.isoeses
dc.publisherInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)es
dc.subjectCadenas de valor||value chains||chaînes de valeures
dc.subjectAgroindustria||agro-industry||agroindústria||agro-industriees
dc.subjectCompetencia económica||economic competition||concorrência económica||concurrence économiquees
dc.subjectIndustria||industry||indústria||industriees
dc.subjectProductos grasos||fat products||produto gordo||corps gras élaborées
dc.subjectAceites||oils||óleo||huilees
dc.subjectAzúcar||sugar||açúcar||sucrees
dc.subjectproductividad agrícola||agricultural productivity||productivité agricolees
dc.subjectCorrientes de mercadeo||marketing channels||circuito comercial||circuit de commercialisationes
dc.subjectProducción industrial||industrial production||production industriellees
dc.subjectIndustria del caucho||rubber industry||indústria da borracha||industrie du caoutchouces
dc.subjectTabaco||tobacco||tabaco||tabaces
dc.subjectfabricación industrial||manufacturing||fabrication industriellees
dc.subjectPapa||potatoes||batata||pomme de terrees
dc.subjectPlátano||plantains||banana da terra||banane plantaines
dc.subjectMandioca||cassava||mandioca||manioces
dc.subjectProductos congelados||frozen products||produto congelado||produit congelées
dc.subjectFrutas||fruits||fruta||fruitses
dc.subjectHortalizas||vegetables||produto hortícola||légumees
dc.subjectComercio exterior||foreign trade||comércio externo||commerce extérieures
dc.subjectIndustria textil||textile industry||indústria têxtil||industrie textilees
dc.subjectIndustria molinera||milling industry||indústria de moagem||industrie de la meuneriees
dc.subjectIndustria lechera||dairy industry||indústria de lacticínios||industrie laitièrees
dc.subjectIndustria de la carne||meat industry||indústria de carnes||industrie de la viandees
dc.subjectColombia||Colombia||Colômbia||Colombiees
dc.subject.otherRepresentación Colombiaes
dc.titleAgroindustria y competitividad. Estructura y dinámica en Colombia 1992-2005es
dc.typeLibroes


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record